投资分析报表
为了清晰的给您展示开一个“九娃儿童乐园”的投入产出情况,我们以一个具体的乐园作为样板进行分析(仅供参考)。
项目 |
内容 |
金额 |
说明 |
总 投 入 |
设备费、工程费 | 8万 | 合作费包括工程费及设备费等。 |
装修费 | 0.5万 | 以店面积计算(总部提供参考标准) | |
前期合计 | 8.5万 | 主要指开业前投入的费用 | |
月租金 | 0.6万 | 按二线城市商场租金60元/平米和租赁100平米计算 | |
月工资 | 0.2万 | 按100平米/2个员工计算,工资按1000元/人 | |
税费及杂费 | 0.1万 | 按总销售额的百分比标准计算(各地工商、地税政策不同) | |
月水电费 | 0.15万 | 按1500元/月计算 | |
电脑 | 0.4万 | 一台电脑、一套办公桌椅 | |
宽带及电话费 | 0.2万 | 按100元/月计算 | |
合计 | 1.65万 | 开业后正式运营后投入的费用 | |
总合计 | 10.15万 | 前期总支出 | |
投 资 回 报 |
月散客销售 | 4.2万 | 周一至周五按 150人次/周;周六至周日按 200人次/周计算;按照30元/人次计算。 |
月会员销售 | 1.5万 | 按每月发展 50人/卡计算,每卡消费额300元/15次。 | |
其它衍生品 月销售额 |
1.2万 | 主要销售玩具及其他卡通品牌的的衍生产品 | |
年销售总合计 | 82.8万 | 月销售额为6.9万 |